产品特点
PV接口即插即用
双路MPPT输入
光伏输人电压上限500V
市电与光伏优先级可设置
产品详情
| 型号 | SPF 6000 ES Plus |
电池电压 | 48VDC |
电池类型 | 锂电池/铅酸电池 |
逆变器输出 | |
额定功率 | 6000VA/6000W |
并机能力 | 具备,上限6台 |
输出电压(电池模式) | 230VAC±5%@50/60Hz |
浪涌功率 | 12000VA |
转换效率 | 93% |
波形 | 纯正弦波 |
切换时间 | 10ms典型,上限20ms |
光伏控制器 | |
光伏阵列功率上限 | 8000W |
MPPT工作电压范围 | 120VDC~450VDC |
独立MPPT数量/每路MPPT组串数 | 2/1 |
MPPT电流上限 | 16A |
光伏阵列开路电压上限 | 500VDC |
光伏充电电流上限 | 100A |
交流充电器 | |
充电电流 | 80A |
输入额定电压 | 230VAC |
输入电压范围 | 170-280VAC(针对个人电脑);90-280VAC(针对家庭负载) |
输入频率范围 | 50/60Hz(自适应) |
物理特性 | |
防护等级 | IP20 |
尺寸(宽/高/厚) | 460/395/132mm |
重量( Kg) | 13.5kg |
工作环境 | |
相对湿度 | 5%-95%(无冷凝) |
海拔高度 | <2000m<> |
工作温度 | 0℃-55℃ |
储存温度 | -15℃-60℃ |


400-6080-565




首页
电话
产品