产品特点
支持直流拉弧保护
交直流浪涌二级保护
支持发电机接入与充电
IP66防尘防水等级
产品详情
| GW50K-ET-10 | |
| 电池输入参数 | |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 额定电池电压(M) | 500 |
| 电池电压范围(V) | 200~800 |
| 持续充电电流上限(A) | 100 |
| 持续放电电流上限(A) | 100 |
| 充电功率上限(W) | 55,000 |
| 放电功率上限(W) | 55,000 |
| 光伏输入参数 | |
| 输入功率上限(W) | 75,000 |
| 输入电压上限(V) | 1,000 |
| PMT电压范围(V) | 165~850 |
| 启动电压(V) | 160 |
| 额定输入电压(V) | 620 |
| 每路MPPT输入电流上限(A) | 42/32/42/32 |
| 每路MPPT短路电流上限(A) | 55/42/55/42 |
| MPPT数量 | 4 |
| 每路MPPT输入组串数 | 2 |
| 并网输出参数 | |
| 额定并网输出视在功率(VA) | 50,000 |
| 并网输出视在功率上限(VA) | 55,000 |
| 输入视在功率上限(VA) | 55,000 |
| 额定输出电压(V) | 380,3L/N/PE |
| 输出电压频率(Hz) | 50 |
| 并网输出电流上限(A) | 83.3 |
| 输入电流上限(A) | 83.3 |
| 功率因数 | ~1(0.8超前...0.8滞后可调) |
| 总电流波形畸变率 | <3% |
| 离网输出参数 | |
| 离网额定视在功率(VA) | 50,000 |
| 输出视在功率上限(VA) | 55,000(60,000 at 60sec, 70,000 at 10sec) |
| 输出电流上限(A) | 83.3 |
| 额定输出电压(V) | 380 |
| 额定输出电压频率(Hz) | 50 |
| 总电压波形畸变率(@线性负载) | <3% |
| 效率 | |
| 效率上限 | 98.10% |
| 电池侧之交流侧效率上限 | 97.80% |
| 保护 | |
| 绝缘阻抗检测 | 集成 |
| 残余电流监测 | 集成 |
| 输入反接保护 | 集成 |
| 防孤岛保护 | 集成 |
| 交流过流保护 | 集成 |
| 交流短路保护 | 集成 |
| 交流过压保护 | 集成 |
| 直流开关 | 集成 |
| 直流浪涌保护 | 二级(一+二级选配) |
| 交流浪涌保护 | 二级 |
| 直流拉弧保护 | 选配 |
| 基本参数 | |
| 工作温度范围(℃) | -35~+60 |
| 相对湿度 | 0~95% |
| 工作海拔上限(m) | 4,000 |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 人机交互 | LED,WLAN+APP |
| BMS通讯方式 | RS485,CAN |
| 电表通讯方式 | RS485 |
| 重量(Kg) | 65.0 |
| 尺寸(宽×高×厚mm) | 520×660×260 |
| 拓扑结构 | 非隔离 |
| 夜间自耗电(W) | <15 |
| 防护等级 | IP66 |
| 安装方式 | 壁挂 |


400-6080-565



首页
电话
产品