15kWh磷酸铁锂储能电池

| 产品型号 | 磷酸铁锂YFD-BGCH-15 | 电压范围 | 48V |
| 电池额定储能容量 | 14336WH | 充电截止电压 | 58.4±1VDC |
| 系统额定电压 | 48V | 额定容量 | 280AH |
| 持续放电电流上限 | 300A | 放电截止电压 | 放电截止电压43.2V |
| 池组串并联方式 | 16PS | 充电温度 | 0℃ TO 45℃ |
| 过充 | 过充58.4V | 额定电压 | 48VDC |
| 恒压充电电压 | 56.4VDC | 浮充充电电压 | 54VDC |
| 接口 | 485/CAN/干接点 | 波特率 | 9600 |
11W光伏组件

| 产品型号 | 11W光伏组件 | 数量 | 8片 |
| 光伏板类型 | 单晶N型 | 重量 | 32.0±0.5KG |
| 产品尺寸 | 2382*1134*30 | 开路电压V | 48.43 |
| 玻璃 | 双玻钢化 | 短路电流A | 15.8 |
| 功率上限(Wp) | 610w | 工作电压V | 40.29 |
| 工作电流 | 12.53 | 效率% | 22.6 |
| 檩条 | 48.76米 | 三角连接件 | 6个 | 基础连接件 | 6个 |
| 中压 | 14个 | 边压 | 4个 | 翼母螺丝10*4 | 12套 |
| 翼母螺丝8*4 | 18套 | M810*4螺丝 | 12套 | M8*10*8 | 6套 |
产配套清单
| 序列 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 15kwh磷酸铁锂储能 | 2台 |
| 2 | 6.2kw逆变器 | 1台 |
| 3 | 光伏组件610w p型双玻组件 | 16片 |
| 4 | 支架檩条 | 98米 |
| 5 | 三角连接件 | 12个 |
| 6 | 基础连接件 | 12个 |
| 7 | 10*4翼母螺丝 | 24套 |
| 8 | 4*8翼母螺丝 | 36套 |
| 9 | 中压 | 28个 |
| 10 | 边压 | 8个 |
| 11 | 光伏线 | 50-100米 |
| 12 | MC4插头 | 2对 |
产品搭配说明:11kw逆变器匹配2*8*610wp,组件发电功率9.76w,持续发电功率上限12200w,建议安装角度安装发电效率可达95%以上,每小时可发电11kwh。