产品特点
灵活的设计和使用
▶ 4个MPPT输入,DC40A电流输入,兼容大功率PV模块
▶ 在备用模式和电网模式下为不平衡负载提供130%的功率
▶ 支持改造场景中的应用
▶ 切换时间<10ms<>
▶ 150~900V宽电池电压范围
▶ 支持发电机输入
安装和操作方便
▶ 独特的推入式连接器,安装省时
▶ 使用智慧手机进行免触摸调试
▶ 尺寸紧凑,外观优雅
能源独立
▶ 3个电池输入,快速充电/放电,满足更高功耗需求
▶ 110%连续交流输出过载
▶ 130%持续交流输出上限过载@85s
智慧管理
▶ 远程固件更新和可自定义设置
▶ 免费在线监控,增强用户、安装人员和零售商的能源管理
▶ 可编程的光伏、电池或电网供电优先级
▶ 远程BMS固件更新
产品详情
| 型号 | SL60KRH-W |
| 直流侧(DC) | |
| 推荐组件功率上限(kWp) | 90 |
| 输入电压上限*(V) | 1000 |
| 启动电压(V) | 150 |
| 额定输入电压(V) | 600 |
| MPPT 工作电压范围(V) | 150-900V |
| 每路MPPT持续输入电流上限(A) | 40/40/40/40 |
| 每路MPPT持续短路电流上限(A) | 50/50/50/50 |
| MPPT 数量 | 4 |
| 每路MPPT 可接入组串数 | 2/22/2 |
| 电网交流测(AC) | |
| 持续输入视在功率上限**(kVA) | 120 |
| 额定输出功率(kW) | 60 |
| 持续输出视在功率上限(kVA) | 66 |
| 额定输出电压(V) | 3L/N/PE,230/400 |
| 输入/出电压范围(V) | 180-300 V/312-519 V200-253V/347-438 |
| 额定输出电压频率(Hz) | 50/60 |
| 输入/出电压频率范围 | (45-55); (55-65) Hz |
| 额定输出电流(A) | 86.9 |
| 持续输入/出电流上限(A) | 181.8/118.2 |
| 功率因数(额定) | >0.99 |
| 功率因数范围 | 0.8超前..0.8滞后 |
| 总谐波失真上限 | <3%(额定功率) |
| 电网接线方式 | 3L/NPE |
| 离网输出(AC) | |
| 额定输出功率(kW) | 60 |
| 持续输出视在功率上限(kVA) | 66 |
| 额定输出电压(V) | 3L/N/PE,230/400 |
| 输出电压范围(V) | 200-253/347-438 |
| 额定输出频率 | 50/60 |
| 额定输出电流(A) | 86.9 |
| 持续输出电流上限(A) | 118.2 |
| 总谐波失真THD上限 | <3%(R Load) |
| 并离网切换时间 | <10 ms |
| 电池(DC) | |
| 额定输出功率(kW) | 60 |
| 持续充/放电功率上限(kW) | 60/66 |
| 电池电压范围(V) | 150-800 |
| 持续充/放电电流上限(A) | 150/150 |
| 通讯接ロ | CAN/RS485 |
| GEN输入数据(GEN) | |
| 额定输入有功功率(W) | 60000 |
| 持续输入视在功率上限(VA) | 66000 |
| 每相持续输入有效电流上限(A) | 120.00 |
| 额定输入电压(V) | 230/400,3L/N/PE |
| 额定输入频率(HZ) | 50/60 |
| 效率 | |
| 效率上限(%) | 97.6 |
| MPPT 效率(%) | 99.9 |
| 欧洲效率(%) | 97.0 |
| 显示与通信 | |
| 显示 | LED+APP |
| 通讯方式 | RS485 /USB标配, 4G /WiFi可选 |
| 常规参数 | |
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 714 × 290 × 628 |
| 重量(裸机)(kg) | 72.5 |
| 工作温度范围(°C) | -30~60 |
| 噪音 | <65 dB |
| 散热方式 | 智能风冷 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 防护等级 | IP66 |
| 质保 | 5年(10年可选) |
| 保护 | |
| 集成保护 | LVRT/HVRT,防孤岛保护,交流短路保护,漏电流保护,绝缘阻抗监测,光伏反接保护,RSD,电弧故障保护, 直流开关(光伏侧),直流熔断器(电池侧),浪涌保护器,电池反接保护。 |
| 认证标准 | |
| 并网标准 | EN 50549-1, EN 50549-10,CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NTS Type A&B,RD1699/661/413/647/244/2019,UNE 206006/206007/217001/217002, G98/G99 AS 4777.2 PEA, MEA, NRS 097-2-1(Ed 2.1),IEC 61727/62116 |
| 安全标准 | EN/IEC 62109-1/2 |
| 其他标准 | EN/IEC 61000-6-1/2/3/4 |


400-6080-565






首页
电话
产品