产品特点
衰减性能
▶ 首年功率衰减1%。
▶ 年度线性功率衰减0.4%。
▶ 相比于p型PERC组件。
▶ 首年发电增益约为1%。
▶ 在30年生命周期内。
▶ 总发电量增益约1.8%。
高温发电性能
▶ 具有相对较低的温度系数。
▶ 结合较低的组件工作温度。
▶ 在高温情况下,发电量增益。
▶ 为1.5%-2%左右。
双面发电性能
▶ 双面率比p型组件高。
▶ 10%左右,在不同的地面情况下。
▶ 发电量增益在0.8%-1.2%之间。
低辐照发电性能
在辐照度600 W/m2或以下条件下。
如清晨或傍晚,经测算。
发电增益为0.2%左右。
产品详情


| 机械参数 | |
| 电池类型 | 单晶 |
| 组件重量 | 38.2kg |
| 组件尺寸 | 2384±2mm×1303±2mm×33±1mm |
| 线缆截面积 | 4mm²(IEC), 12 AWG(UL) |
| 电池片数量 | 132(6x22) |
| 接线盒 | IP68,3个二极管 |
| 连接器 | QC 4.10-351/ MC4-EVO2A |
| 线缆长度(包含连接器) | 300mm(+)/400mm(-) |
| 正面玻璃/背面玻璃 | 2.0mm/2.0mm |
| 包装信息 | 33块/托,594块/40HQ集装箱 |
注:边框颇色及线缆长度可按需定制
电性能参数(STC)
| 型号 | JAM66D46-690/LB | JAM66D46-695/LB | JAM66D46-700/LB | JAM66D46-705/LB | JAM66D46-710/LB | JAM66D46-715/LB |
| 功率上限(Pmax)[W] | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 |
| 开路电压(Voc)[V] | 47.80 | 48.00 | 48.20 | 48.40 | 48.60 | 48.80 |
| 功率点的工作电压上限(Vmp)[V] | 40.02 | 40.22 | 40.42 | 40.61 | 40.80 | 41.00 |
| 短路电流(Isc)[A] | 18.35 | 18.39 | 18.43 | 18.47 | 18.51 | 18.55 |
| 功率点的工作电流上限(Imp)[A] | 17.24 | 17.28 | 17.32 | 17.36 | 17.40 | 17.44 |
| 组件效率[%] | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.0 |
| 功率公差 | 0~+3% | |||||
| 短路电流温度系数(ɑ_Isc) | +0.045%/°C | |||||
| 开路电压温度系数(β_Voc) | -0.250%/°C | |||||
| 功率温度系数上限(y_Pmp) | -0.290%/°C | |||||
| 标准测试条件(STC) | 辐照度1000W/m²,电池温度25°C,光谱AM1.5G | |||||
注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只用做不同组件类型间比较之用。
光辐照强度比为10%条件下的电性能参数
| 型号 | JAM66D46-690/LB | JAM66D46-695/LB | JAM66D46-700/LB | JAM66D46-705/LB | JAM66D46-710/LB | JAM66D46-715/LB |
| 功率上限(Pmax)[W] | 745 | 751 | 756 | 761 | 767 | 772 |
| 开路电压(Voc) [V] | 47.80 | 48.00 | 48.20 | 48.40 | 48.60 | 48.80 |
| 功率点的工作电压上限(Vmp)[V] | 40.02 | 40.22 | 40.42 | 40.61 | 40.80 | 41.00 |
| 短路电流(Isc) [A] | 19.82 | 19.86 | 19.90 | 19.95 | 19.99 | 20.03 |
| 功率点的工作电流上限(Imp)[A] | 18.62 | 18.66 | 18.71 | 18.75 | 18.79 | 18.84 |
| 辐照强度比(背面/正面) | 10% | |||||
*Nextracker安装方式的静载上限需要参考品澳和Nextracker匹配性声明函。 **背面率=背面STC峰值功率/铭牌标称功率。
应用条件
| 系统电压上限 | 1500V DC |
| 工作温度 | -40°C~+85°C |
| 保险丝额定电流上限 | 35A |
| 静态负载上限,正面* | 5400Pa(112 Ib/ft²) |
| 静态负载上限,背面* | 2400Pa(50 Ib/ft²) |
| 额定电池工作温度 | 45±2°C |
| 背面率** | 80%±10% |
| 安全等级 | ClassⅡ |
| 防火性能 | UL Type 29/Class C |


400-6080-565




首页
电话
产品